El seguimiento de las tasas de interés que ofrecen las entidades financieras para depósitos a plazo fijo en pesos permite detectar diferencias notables en el mercado actual. Según los datos oficiales relevados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el resultado de invertir $1.000.000 a 30 días varía de forma significativa según la institución elegida.
Mientras que las compañías financieras y las plataformas digitales encabezan los rendimientos más altos con Tasas Nominales Anuales (TNA) de hasta el 23%, la banca tradicional mantiene un perfil más conservador, ubicándose en algunos casos sobre el 16%.
Grandes bancos y banca pública
Dentro de los bancos de mayor volumen, las tasas oscilan entre el 16% y el 21%:
- Banco Provincia de Buenos Aires: Ofrece la tasa más alta del grupo con un 21% TNA (rendimiento final: $1.017.260).
- Banco Nación: Otorga un 19% TNA ($1.015.616).
- Banco Macro: Fija una tasa de 18,75% TNA ($1.015.425).
- BBVA: Ofrece un 18,25% TNA ($1.015.000).
- Galicia y Banco Credicoop: Coinciden en un 17,5% TNA ($1.014.384).
- ICBC: Ofrece un 17,2% TNA ($1.014.164).
- Banco Ciudad: Presenta un 17% TNA ($1.014.027).
- Santander y Banco Patagonia: Ubican su tasa en el extremo inferior con un 16% TNA ($1.013.151).
Las opciones más rentables: financieras y bancos digitales
Para quienes buscan maximizar su capital, las compañías financieras y los canales digitales para no clientes presentan los retornos más elevados:
- Top de rendimientos (23% TNA): Reba Compañía Financiera y Crédito Regional Compañía Financiera rinden $1.018.904.
- Superiores al 22% TNA: Banco Meridian (22,25% – $1.018.293), junto a Banco Bica, Banco CMF y Banco Voii (22% – $1.018.082).
- Banca provincial destacada: Banco de Córdoba (20,75% – $1.017.055) y Banco del Sol, Bibank y Mariva (21% – $1.017.260).
Tabla comparativa: Banco por banco
| Banco | Tasa más alta (%) | Rendimiento ($) |
|---|---|---|
| Banco de la Nación Argentina | 19 | 1.015.616 |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 17,5 | 1.014.384 |
| Banco BBVA Argentina S.A. | 18,25 | 1.015.000 |
| Banco Santander Argentina S.A. | 16 | 1.013.151 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 21 | 1.017.260 |
| Banco Macro S.A. | 18,75 | 1.015.425 |
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 17,2 | 1.014.164 |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 17 | 1.014.027 |
| Banco Patagonia S.A. | 16 | 1.013.151 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 17,5 | 1.014.384 |
| Banco Bica S.A. | 22 | 1.018.082 |
| Banco CMF S.A. | 22 | 1.018.082 |
| Banco Comafi Sociedad Anónima | 17 | 1.014.027 |
| Banco de Comercio S.A. | 19 | 1.015.616 |
| Banco de Formosa S.A. | 18,5 | 1.015.287 |
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 20,75 | 1.017.055 |
| Banco del Chubut S.A. | 19 | 1.015.616 |
| Banco del Sol S.A. | 21 | 1.017.260 |
| Banco Dino S.A. | 20 | 1.016.438 |
| Banco Hipotecario S.A. | 20,5 | 1.016.850 |
| Banco Julio Sociedad Anónima | 19 | 1.015.616 |
| Banco Mariva S.A. | 21 | 1.017.260 |
| Banco Masventas S.A. | 19 | 1.015.616 |
| Banco Meridian S.A. | 22,25 | 1.018.293 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 19 | 1.015.616 |
| Banco Voii S.A. | 22 | 1.018.082 |
| Bibank S.A. | 21 | 1.017.260 |
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 23 | 1.018.904 |
| Reba Compañía Financiera S.A. | 23 | 1.018.904 |
Fuente: BCRA
